Segunda a quinta-feira
Horário | Avulso | Por pessoa | Mensal |
---|---|---|---|
8h - 17h30 | R$ 155 | R$ 15,50 | R$ 150 |
18h - 18h30 | R$ 170 | R$ 17,00 | R$ 160 |
19h - 21h30 | R$ 205 | R$ 20,50 | R$ 200 |
22h - 23h | R$ 170 | R$ 17,00 | R$ 160 |
23h30 - 1h | R$ 140 | R$ 14,00 | R$ 130 |
Sexta-feira
Horário | Avulso | Por pessoa | Mensal |
---|---|---|---|
8h - 18h30 | R$ 130 | R$ 13,00 | R$ 130 |
19h - 19h30 | R$ 150 | R$ 15,00 | R$ 150 |
20h - 21h30 | R$ 205 | R$ 20,50 | R$ 200 |
22h - 23h | R$ 170 | R$ 17,00 | R$ 160 |
23h30 - 1h | R$ 105 | R$ 10,50 | R$ 105 |
Sábado
Horário | Avulso | Por pessoa | Mensal |
---|---|---|---|
8h | R$ 105,00 | R$ 10,50 | R$ 105,00 |
8h30 - 9h | R$ 140,00 | R$ 14,00 | R$ 140,00 |
9h30 - 11h30 | R$ 180,00 | R$ 18,00 | R$ 180,00 |
12h - 13h30 | R$ 140,00 | R$ 14,00 | R$ 140,00 |
14h - 19h30 | R$ 180,00 | R$ 18,00 | R$ 180,00 |
20h - 22h30 | R$ 140,00 | R$ 14,00 | R$ 140,00 |
23h - 1h | R$ 105,00 | R$ 10,50 | R$ 105,00 |
Domingo
Horário | Avulso | Por pessoa | Mensal |
---|---|---|---|
8h - 8h30 - 9h | R$ 80 | R$ 8,00 | R$ 80 |
9h30 - 12h30 | R$ 140 | R$ 14,00 | R$ 140 |
13h - 16h30 | R$ 105 | R$ 10,50 | R$ 105 |
17h - 21h30 | R$ 175 | R$ 17,50 | R$ 175 |
22h - 22h30 | R$ 140 | R$ 14,00 | R$ 140 |
23h - 1h | R$ 100 | R$ 10,00 | R$ 100 |
Segunda a quinta-feira
Horário | Avulso | Por pessoa | Mensal |
---|---|---|---|
8h - 17h30 | R$ 224 | R$ 16 | R$ 210 |
18h - 18h30 | R$ 224 | R$ 16 | R$ 210 |
19h - 21h30 | R$ 280 | R$ 20 | R$ 266 |
22h - 23h | R$ 224 | R$ 16 | R$ 210 |
23h30 | R$ 175 | R$ 12.50 | R$ 161 |
0h - 1h | R$ 119 | R$ 8.50 | R$ 119 |
Sexta-feira
Horário | Avulso | Por pessoa | Mensal |
---|---|---|---|
9h - 21h30 | R$ 217,00 | R$ 15,50 | R$ 217,00 |
22h - 23h | R$ 161,00 | R$ 11,50 | R$ 161,00 |
23h30 - 1h | R$ 119,00 | R$ 8,50 | R$ 119,00 |
Sábado
Horário | Avulso | Por pessoa | Mensal |
---|---|---|---|
8h | R$ 112,00 | R$ 8,00 | R$ 112,00 |
8h30 - 9h | R$ 175,00 | R$ 12,50 | R$ 175,00 |
9h30 - 12h30 | R$ 224,00 | R$ 16,00 | R$ 224,00 |
13h - 14h30 | R$ 175,00 | R$ 12,50 | R$ 175,00 |
15h - 19h | R$ 224,00 | R$ 16,00 | R$ 224,00 |
19h30 - 22h30 | R$ 175,00 | R$ 12,50 | R$ 175,00 |
23h - 1h | R$ 112,00 | R$ 8,00 | R$ 112,00 |
Domingo
Horário | Avulso | Por pessoa | Mensal |
---|---|---|---|
8h - 08h30 | R$ 112,00 | R$ 8,00 | R$ 112,00 |
9h | R$ 147,00 | R$ 10,50 | R$ 147,00 |
9h30 - 11h | R$ 175,00 | R$ 12,50 | R$ 175,00 |
11h30 - 12h | R$ 147,00 | R$ 10,50 | R$ 147,00 |
12h30 - 15h | R$ 112,00 | R$ 8,00 | R$ 112,00 |
15h30 | R$ 147,00 | R$ 10,50 | R$ 147,00 |
16h - 21h30 | R$ 224,00 | R$ 16,00 | R$ 224,00 |
22h - 22h30 | R$ 168,00 | R$ 12,00 | R$ 168,00 |
23h - 1h | R$ 112,00 | R$ 8,00 | R$ 112,00 |
Pacote de aniversário
Informação | Valor |
---|---|
Quadra de Futebol R$ 180,00/hora | R$ 540,00 |
Salão de Churrasqueira + Atendente | R$ 1300,00 |
Juiz | R$ 350,00 |
Total | R$ 2190,00 |
Estacionamento
Hora | Valor |
---|---|
1 | R$ 6,50 |